澳贝龙水性工业漆,以卓越的耐盐雾、耐腐蚀性能,直面风浪挑战,为跨海大桥披上坚固的防护铠甲,确保其长久屹立,畅通无阻。
工业漆涂装方案-桥梁
跨海大桥的“海洋卫士”,守护天堑通途,直面风浪,无畏挑战,海洋环境,严苛复杂。澳贝龙水性工业漆,以卓越的耐盐雾、耐腐蚀性能,直面风浪挑战,为跨海大桥披上坚固的防护铠甲,确保其长久屹立,畅通无阻。
涂装方案技术指标:
| 配套涂装体系 | 产品名称 | 漆膜厚度 |
| 水性双组份环氧富锌底漆(锌含量大于82%) | 80-120um | |
| 水性双组份环氧云铁中间漆 | 80-120um | |
| 水性双组份高光聚氨酯面漆 | 40-60um | |
| 水性双组份氟碳面漆或水性双组份硅改性聚氨酯面漆 | 40-60um | |
| 总厚度(260-320um) | ||
| 检测项目 | 标准要求HG/T/4761-2014(2017)表1金属表面用涂料(面漆) | 检测结果 | 单项结论 | 检测依据 | ||
| 复合图层 | 耐酸性(50g/L H2SO4) | 24h无异常 | 96h无异常 | 符合 | HG/T 4761-2014(2017)5.4.16 GB/T 9274-1988(2004) |
|
| 耐碱性(50g/L NaOH) | 24h无异常 | 96h无异常 | 符合 | HG/T 4761-2014(2017)5.4.17 GB/T 9274-1988(2004) |
||
| 耐人工 气候 老化性 (其他色) |
老化时间 | 500h | 3000h | 符合 | HG/T 4761-2014(2017)5.4.20 GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008 |
|
| 外观 | 不起泡,不剥落、无裂纹 | 无起泡,无剥落,无裂纹 | 符合 | |||
| 粉化 | ≤1级 | 0级 | 符合 | |||
| 变色 | 商定 | 2级 | —— | |||
luckyma